追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 單級單吸離心泵系列 > 臥式單級單吸離心泵 > AYW80-160臥式不銹鋼離心泵
簡(jiǎn)要描述:臥式不銹鋼離心泵通過(guò)離心力和動(dòng)能轉換,實(shí)現了液體的吸入、輸送和排出。通過(guò)調節泵的轉速和葉輪結構,可以控制流量和揚程,以適應不同的工作需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
臥式不銹鋼離心泵是一種常見(jiàn)的離心泵類(lèi)型,其工作原理基于離心力和動(dòng)能轉換。
該泵主要由以下部分組成:
1.泵體:通常采用不銹鋼材質(zhì)制成,具有良好的耐腐蝕性和結構強度。
2.葉輪:安裝在泵軸上,通過(guò)旋轉產(chǎn)生離心力,推動(dòng)液體流動(dòng)。
3.泵軸:連接電機和葉輪,傳遞電機的動(dòng)力給葉輪。
4.密封裝置:用于防止液體泄漏。
工作過(guò)程如下:
1.啟動(dòng)泵后,電機帶動(dòng)泵軸和葉輪一起旋轉。
2.旋轉的葉輪產(chǎn)生離心力,將液體從進(jìn)口管道吸入泵體內部。
3.由于葉輪邊緣速度較高,使得液體獲得一定的動(dòng)能。
4.液體在泵體內部形成旋渦狀態(tài),被離心力推向泵體的出口。
5.液體通過(guò)出口管道被排出,同時(shí)泵體內形成一個(gè)低壓區,促使新的液體繼續進(jìn)入泵體。
這個(gè)過(guò)程通過(guò)離心力和動(dòng)能轉換,實(shí)現了液體的吸入、輸送和排出。通過(guò)調節泵的轉速和葉輪結構,可以控制流量和揚程,以適應不同的工作需求。
臥式不銹鋼離心泵
臥式不銹鋼離心泵的使用步驟:
1.準備工作:檢查泵和周?chē)h(huán)境,確保泵處于良好的工作狀態(tài)。檢查泵的電源供應和接地情況,確保安全可靠。
2.連接管道:根據需要連接入口管道和出口管道。確保管道連接緊密,無(wú)漏水現象。
3.啟動(dòng)前檢查:檢查泵的旋轉方向是否正確。通常泵上會(huì )標明旋轉方向箭頭,確保泵與電機旋轉方向一致。同時(shí)檢查泵的密封件和緊固螺栓,確保無(wú)松動(dòng)和漏水。
4.啟動(dòng)泵:將電機啟動(dòng),泵開(kāi)始運轉。注意觀(guān)察泵的運行情況,確保無(wú)異常噪音和振動(dòng)。
5.監測工作狀態(tài):在泵運行期間,定期監測泵的工作狀態(tài),包括電流、壓力、溫度等參數。如發(fā)現異常情況,應及時(shí)停機檢查。
6.停機操作:當需要停止泵時(shí),應先關(guān)閉進(jìn)口管道閥門(mén),然后關(guān)閉電機,待泵停止運轉后再關(guān)閉出口管道閥門(mén)。
7.清洗和維護:定期對不銹鋼離心泵進(jìn)行清洗和維護,以確保泵的良好狀態(tài)。清洗時(shí)可使用清水、清洗劑或酸堿溶液(根據具體情況選擇),并注意安全操作。
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 |
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 |
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 33 | 4.0 | 330 |
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
產(chǎn)品咨詢(xún)