追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 多級泵、消防泵系列 > 立式單吸多級離心泵 > DL便拆立式單吸多級離心泵
簡(jiǎn)要描述:便拆立式單吸多級離心泵適用于工業(yè)和城市排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調制冷系統送水及設備配套等場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 奧一 |
---|
便拆立式單吸多級離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用。主要用于高層建筑供水,也可應用于廠(chǎng)礦給排水、輸送液體的流量范圍為12~288m3/h,揚程范圍為40~200m,配套功率范圍3~200KW,口徑范圍為 φ50-200mm。
性能參數:
流量范圍為12~288m3/h,揚程范圍為40~200m,配套功率范圍3~200KW,口徑范圍為 φ50-200mm.
性能參數表:
型號/性能參數 | 級數 | 流量 | 揚程H | 轉速n | 電機功率(KW) | |
(m3/h) | L/s | |||||
50DL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
3 | 60 | 4 | ||||
4 | 80 | 5.5 | ||||
5 | 100 | 7.5 | ||||
6 | 120 | 7.5 | ||||
7 | 140 | 11 | ||||
8 | 160 | 11 | ||||
50DL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65DL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65DL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
3 | 60 | 11 | ||||
4 | 80 | 15 | ||||
5 | 100 | 18.5 | ||||
6 | 120 | 22 | ||||
7 | 140 | 22 | ||||
8 | 160 | 30 | ||||
80DL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
200DL | 2 | 288 | 80 | 60 | 90 | |
3 | 90 | 110 | ||||
4 | 120 | 132 | ||||
5 | 150 | 160 | ||||
6 | 180 | 200 |
產(chǎn)品咨詢(xún)